ATOM ENERGY DRINK | ||
OBSAH | 250ml | 500ml |
EAN ks | 8594198135238 | 8594198135245 |
BALENÍ | 24 ks | 24 ks |
EAN balení | 8594198135252 | 8594198135269 |
PALETA | 2 880 ks | 1512 ks |
Průměrné výživové údaje na 100ml nápoje | ||
Energie | 197 kj(46 kcal) | |
Tuky | 0 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
Sacharidy | 10,8 g | |
z toho cukry | 10,8 g | |
Bílkoviny | 0,35 g | |
Sůl | 0,14 g | |
Vitamíny | ||
Niacin | 7,0 mg | 44 % * |
Kyselina pantothenová | 2,0 mg | 33 % * |
Vitamín B6 | 1,4 mg | 100 % * |
Vitamín B12 | 0,5 µ | 20 % * |
* Denní referenční hodnoty příjmů vitamínů a minerálních látek (u dospělých osob) |
ATOM ENERGY DRINK | ||
OBSAH | 250ml | 500ml |
EAN ks | 8594198135238 | 8594198135245 |
BALENÍ | 24 ks | 24 ks |
EAN balení | 8594198135252 | 8594198135269 |
PALETA | 2 880 ks | 1512 ks |
Průměrné výživové údaje na 100ml nápoje | ||
Energie | 197 kj(46 kcal) | |
Tuky | 0 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
Sacharidy | 10,8 g | |
z toho cukry | 10,8 g | |
Bílkoviny | 0,35 g | |
Sůl | 0,14 g | |
Vitamíny | ||
Niacin | 7,0 mg | 44 % * |
Kyselina pantothenová | 2,0 mg | 33 % * |
Vitamín B6 | 1,4 mg | 100 % * |
Vitamín B12 | 0,5 µ | 20 % * |
* Denní referenční hodnoty příjmů vitamínů a minerálních látek (u dospělých osob) |
ATOM ENERGY DRINK | ||
OBSAH | 250ml | 500ml |
EAN ks | 8594198135238 | 8594198135245 |
BALENÍ | 24 ks | 24 ks |
EAN balení | 8594198135252 | 8594198135269 |
PALETA | 2 880 ks | 1512 ks |
Průměrné výživové údaje na 100ml nápoje | ||
Energie | 197 kj(46 kcal) | |
Tuky | 0 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
Sacharidy | 10,8 g | |
z toho cukry | 10,8 g | |
Bílkoviny | 0,35 g | |
Sůl | 0,14 g | |
Vitamíny | ||
Niacin | 7,0 mg | 44 % * |
Kyselina pantothenová | 2,0 mg | 33 % * |
Vitamín B6 | 1,4 mg | 100 % * |
Vitamín B12 | 0,5 µ | 20 % * |
* Denní referenční hodnoty příjmů vitamínů a minerálních látek (u dospělých osob) |